Tanggal efektif : 1 November 2016
| Individu Internet Banking dan Mobile Banking | ||
| Layanan Transaksi | ||
| Pemindahbukuan | ||
| Transfer antar rekening Bank Commonwealth (Internal Transfer) | Gratis | |
| Transfer Dana Rupiah ke bank lain | ||
| Realtime | Gratis | |
| Sistem Kliring Nasional (SKN) | Gratis | |
| Real Time Gross Settlement (RTGS)* | Rp15.000 | |
| Transfer Dana Valuta Asing | ||
| Biaya Kawat (Cable Charge) | Rp25.000 | |
| Komisi Transfer | ||
| - Melibatkan Pertukaran Mata Uang | Gratis | |
| - Tidak Melibatkan Pertukaran Mata Uang | Gratis | |
| Biaya Bank Koresponden (untuk transfer Full Amount) | USD 20 | |
| Transfer Tanggal Valuta yang sama (Same Day Value) | USD 15 | |
| Reksa Dana | ||
| Biaya Pembelian | Diskon 50% untuk biaya Reksa Dana | |
| Biaya Penjualan Kembali | Mengacu kepada prospektus produk | |
| Pembayaran Tagihan | Gratis | |
| Biaya Terkait Token | ||
| SMS Token | Gratis | |
| Hard Token (untuk pertama kali)** | Rp100.000 | |
| Penggantian Token karena baterai habis/kerusakan sistem | Gratis | |
| Penggantian Token karena kerusakan yang disebabkan oleh nasabah** | Rp 100.000 | |
| Penggantian Token karena hilang | Rp100.000 | |
| Penggantian Token karena User ID Dorman | Rp100.000 | |
| Lepas Blokir Token | Gratis | |
| Limit Transaksi | ||
| Internal Transfer | Per Transaksi | Minimal Rp 10.000 (atau setara) |
| Per Hari | Maksimal Rp 1.000.000.000 (atau setara) | |
| Realtime Transfer | Per Transaksi | Minimal Rp50.000 |
| Per Hari | Maksimal Rp100.000.000 | |
| SKN | Per Transaksi | Minimal Rp100.000 (atau setara) |
| Per Hari | Maksiamal Rp200.000.000 (atau setara) | |
| RTGS | Per Transaksi | Minimal Rp 100.000.001** (atau setara) |
| Per Hari | Maksimal Rp 200.000.000 (atau setara) | |
| Transfer Valas (SWIFT) | Per Transaksi | Minimal Rp 10.000 (atau setara) |
| Per Hari | Maksimal Rp200.000.000 (atau setara) | |
| Pembayaran Tagihan (Bill Payment) | Rp50.000.000 | |
| Pembelian Reksa Dana | tidak ada jumlah maksimum | |
Catatan : Tarif dan Biaya ini tidak berlaku untuk nasabah korporasi
| Transfer Dana dan Kliring | |
| Layanan melalui Kantor Cabang | |
| Pemindahbukuan | |
| Transfer antar rekening Bank Commonwealth (Internal Transfer) | Gratis |
| Transfer Dana Rupiah ke bank lain | |
| Sistem Kliring Nasional (SKN) | Rp5.000 |
| Real Time Gross Settlement (RTGS) | Rp30.000 |
| Setoran Kliring (Cek dan Giro Bank Lain) | |
| Warkat Kliring dalam kota | Rp1.500 |
| Warkat Kliring antar kota | Rp5.000 |
| Transfer Dana Valuta Asing | |
| Biaya Kawat (Cable Charge) | Rp50.000 |
| Komisi Transfer | |
| - Melibatkan Pertukaran Mata Uang | Gratis |
| - Tidak Melibatkan Pertukaran Mata Uang | 0.125 % Min USD 15 Max USD 100 |
| Biaya Bank Koresponden (untuk transfer Full Amount) | USD20 |
| Transfer Tanggal Valuta yang sama (Same Day Value) | USD15 |
| Biaya pembatalan & perubahan instruksi (Amendment fee) | USD60 |
| Wesel Bank / Banker's Draft | |
| Penerbitan | |
| - Melibatkan Pertukaran Mata Uang | USD 10 / draft |
| - Tanpa Pertukaran Mata Uang | 0.125% min USD 15 max USD 100 |
| Pencairan | |
| - Dalam Rupiah | Rp 50.000,- |
| - Dalam Mata Uang yang Sama | 0.25%, Min USD 15 Max USD 100 |
| Pembatalan oleh Nasabah | |
| - Mata uang AUD | AUD 50 |
| - Mata uang asing lainnya | USD 75 |
| Pembatalan oleh Bank* | |
| - Mata uang AUD | AUD 50 |
| - Mata uang asing lainnya | USD 50 |
| ATM/ Debit | |||||||
| Jenis Transaksi | ATM Commonwealth Bank | ATM Prima/BCA | ATM Bersama | ATM Cirrus | CBA Link | Debit Prima/BCA | Debit Maestro |
| Cek Saldo | Gratis | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp5.000 | - | - | - |
| Tarik Tunai | Gratis | Rp7.500* | Rp7.500* | Rp30.000** | Rp10.000 | - | - |
| Tarik Tunai (Rekening AusStudent) | Gratis | Rp7.500* | Rp7.500* | Rp30.000** | Gratis | - | - |
| Tranfer Antar Bank | Gratis | Gratis | Gratis | - | - | - | - |
| Tranfer antar rekening Commonwealth Bank | Gratis | Gratis | Gratis | - | - | - | - |
| Bill Payment | Gratis | - | - | - | - | - | - |
| Debit/Belanja | - | - | - | - | - | Gratis | Gratis |
| Biaya | |||||||
| Iuran Tahunan | Gratis | ||||||
| Biaya Administrasi Bulanan | Gratis | ||||||
| Biaya Pembuatan Kartu Pertama Kali | Gratis | ||||||
| Biaya Penggantian Kartu Tercuri atau Hilang | Rp25.000 | ||||||
| Kartu Tambahan | Rp25.000 | ||||||
| Limit Transaksi | |||||||
| Minimum Transfer per transaksi | Rp50.000 | ||||||
| Maksimum Penarikan Tunai per Hari | Rp10.000.000 | ||||||
| Maksimum Pembelian (Debit) melalui jaringan Debit BCA/PRIMA Debit dan Maestro per hari | Rp10.000.000 atau setara | ||||||
| Maksimum Transfer Internal per hari | Rp50.000.000 atau setara | ||||||
| Maksimum Transfer antar Bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima/BCA per hari | Rp25.000.000 | ||||||
| Maksimum Transfer per Transaksi melalui jaringan ATM Bersama | Rp25.000.000 | ||||||
| Maksimum Transfer per Transaksi melalui jaringan ATM Prima/BCA | Rp10.000.000 | ||||||
**Penarikan tunai melalui ATM Cirrus akan menggunakan konversi rate sesuai dengan base currency MasterCard (USD)
- Jika mata uang rekening utama nasabah adalah AUD/IDR/SGD/CNY, maka proses konversi AUD/IDR/SGD/CNY ? USD ? Mata uang lokal.
- Jika mata uang rekening utama nasabah adalah USD, maka proses konversi USD ? Mata uang lokal.
| Cek | |
| Buku Cek atau Giro | Rp100.000 |
| Biaya Tolakan Kliring (Dishonored Fee) | Rp110.000 |
| Pembatalan Cek (Stop Payment) | Rp25.000 |
| Safe Deposit Box | |
| Uang Jaminan | Rp900.000 |
| Iuran Tahunan | |
| Kotak XS* | Rp400.000, tidak termasuk PPN10% |
| Kotak S | Rp400.000, tidak termasuk PPN10% |
| Kotak M | Rp500.000, tidak termasuk PPN10% |
| Kotak L | Rp700.000, tidak termasuk PPN10% |
| *Hanya tersedia di cabang Bubutan (Surabaya) | |
| Biaya Jasa Lainnya | |
| Biaya Administrasi Laporan Bulanan | Gratis |
| Biaya Materai Laporan Bulanan (per bulan)** | Rp 6.000 |
| Biaya cetak laporan bulanan (bulan-bulan sebelumnya) | Rp25.000/bulan |
| Biaya Cetak laporan bulanan (bulan berjalan) | Rp10.000 |
| Surat Referensi | Rp50.000 |
| Surat Audit | Rp100.000 |
| Standing Instruction | Rp50.000/surat/tahun |
| Hold Mail (account/ statement bulanan) | Gratis |
| Transaksi melalui Fax (TRB kurang dari Rp 300 juta) | Rp25.000 |
| Biaya penggantian buku tabungan (hilang /rusak) | Rp10.000 |
| Biaya penggantian buku tabungan (habis) | Gratis |
| Biaya cetak transaksi yang dikonsolidasikan di buku tabungan | Rp5.000/lembar |
**Biaya materai tidak dibebankan per rekening, namun CIF.
| Penarikan Tunai Mata Uang Asing Nasabah Perorangan per bulan | |||
| Mata Uang | 0 - 5000 | >5.000 - 10.000 | >10.000 |
| USD | Gratis | Gratis | 0,5% |
| AUD | Gratis | Gratis | 0,5% |
| SGD | Gratis | 0,5% | 0,5% |
| Mata uang lainnya | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Penarikan Tunai Mata Uang Asing Nasabah Perusahaan per bulan | ||||
| Mata Uang | 0 - 5000 | >5.000 - 10.000 | >10.000-50.000 | >50.000 |
| USD | Gratis | Gratis | Gratis | 0,5% |
| AUD | Gratis | Gratis | 0,5% | 0,5% |
| SGD | Gratis | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Mata uang lainnya | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Penyetoran Tunai Mata Uang Asing Nasabah Perorangan per hari | ||
| Mata Uang | ≤ 10.000 | >10.000 |
| USD | Gratis | 0,5% |
| AUD | Gratis | 0,5% |
| SGD | Gratis | 0,5% |
| Mata uang lainnya | 0,5% | 0,5% |
**Efektif 12 Januari 2015 , khusus untuk mata uang USD dengan seri bank notes H dan K akan dikenakan biaya tambahan 0,5 % dari setoran.
| Penyetoran Tunai Mata Uang Asing Nasabah Perusahaan per hari | ||
| Mata Uang | ≤ 50.000 | >50.000 |
| USD | Gratis | 0,5% |
| AUD | Gratis | 0,5% |
| SGD | Gratis | 0,5% |
| Mata uang lainnya | 0,5% | 0,5% |
**Efektif 12 Januari 2015 , khusus untuk mata uang USD dengan seri bank notes H dan K akan dikenakan biaya tambahan 0,5 % dari setoran.
| Layanan Trade | |
| Letter of Credit Impor / Domestik (SKBDN) | |
| Penerbitan | 0,25% per kuartal, min. USD50 |
| Perubahan | |
|
| 0,25% per kuartal, min. USD50 |
|
| 0,25% per kuartal, min. USD50 |
|
| USD50 |
|
| USD50 |
| Pembayaran | |
|
| 2% per tahun, min. USD50 |
|
| USD 75 |
|
| 0,25% per kuartal, min. USD50 |
| Penerimaan Tagihan Impor | |
| Jenis Penagihan | |
|
| 0,125% dari nilai invoice, min. USD50 |
|
| 0,125% dari nilai invoice, min. USD50 |
|
| USD100 |
| Pembayaran Atas bills collection | |
|
| USD100 |
| Protest Fee | |
|
| USD200 |
| Post Import Financing | |
|
| Hubungi Relationship Manager untuk Informasi Suku Bunga |
|
| |
| Trade Advance (TA) | |
|
| Hubungi Relationship Manager untuk Informasi Suku Bunga |
|
| |
| Transferrable LC / SKBDN | |
|
| 0,125% dari LC / SKBDN amount, min. USD100 |
|
| min.USD50 |
| Export Letter of Credit or SKBDN | |
| Advising LC atau SKBDN | |
|
| USD25 |
|
| USD25 |
|
| USD50 |
|
| USD100 |
| Perubahan dalam Advising L/C atau SKBDN | USD25 |
| LC confirmation | Hubungi Relationship Manager untuk Informasi Suku Bunga, min. USD150 |
| Penyerahan dokumen untuk L/C ekspor atau SKBDN | |
|
| 0,25% dari nilai invoice, min. USD50 |
|
| 0,125% dari nilai invoice, min. USD50 |
| Pengiriman Tagihan Keluar | |
| Handling commission | 0,125% dari nilai invoice, min. USD50 |
| Perubahan instruksi penagihan | 0,125% dari nilai invoice, min. USD50 |
| Pre Shipment Financing (PSF) | |
| PSF berdasarkan L/C yang diterima | Hubungi Relationship Manager untuk Informasi Suku Bunga |
| Post Shipment Financing (PoSF) | |
|
| Hubungi Relationship Manager untuk Informasi Suku Bunga |
|
| |
|
| |
|
| |
| SBLC & Guarantee | |
| Penerbitan | |
|
| 2% per tahun, min. USD50 |
|
| USD25 |
| Perubahan | |
|
| 2% per tahun, min. USD50 |
|
| USD50 |
| Advising | |
|
| USD50 |
|
| USD100 |
| Perubahan advising | USD100 |
| Klaim penyelesaian | USD100 |
| Biaya Lainnya | |
| SWIFT | |
|
| USD10 |
|
| USD25 |
|
| USD50 |
| Tracer melalui SWIFT | USD15 |
| Akseptasi melalui SWIFT | USD15 |
| Pembayaran dengan RA/TT Reimbursement (vostro) | USD30 |
| Notifikasi impor/PIB untuk LC | IDR75.000 |
| Notifikasi impor/PIB untuk non LC | IDR100.000 |
| Biaya Courier | USD30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar